Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Khánh Hòa năm 2010

Đài: Khánh Hòa Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2010 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Khánh Hòa theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T4, CN), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Khánh Hòa trong năm 2010, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 12 về nhiều nhất với 5 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 9 xuất hiện 20 lượt và đuôi 1 và 3 cũng ghi nhận 13 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2010 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T4 CN
28/12 – 03/01 28212
04/01 – 10/01 25851 48284
11/01 – 17/01 81790 66996
18/01 – 24/01 20048 43933
25/01 – 31/01 41797 74838
01/02 – 07/02 16336 50208
08/02 – 14/02 64870 51537
15/02 – 21/02 43568 73655
22/02 – 28/02 14844 54901
01/03 – 07/03 31780 91482
08/03 – 14/03 54143 62712
15/03 – 21/03 31485 39061
22/03 – 28/03 85696 05675
29/03 – 04/04 23626 07433
05/04 – 11/04 11739 93531
12/04 – 18/04 33143 87260
19/04 – 25/04 03122 98635
26/04 – 02/05 14040 59712
03/05 – 09/05 10762 35267
10/05 – 16/05 71131 55638
17/05 – 23/05 15864 65178
24/05 – 30/05 43954 14835
31/05 – 06/06 55594 25768
07/06 – 13/06 69237 00774
14/06 – 20/06 13254 38408
21/06 – 27/06 43115 85973
28/06 – 04/07 29798 76590
05/07 – 11/07 20479 58900
12/07 – 18/07 23741 86690
19/07 – 25/07 46472 96687
26/07 – 01/08 67486 15797
02/08 – 08/08 60303 25910
09/08 – 15/08 97714 59999
16/08 – 22/08 35137 84883
23/08 – 29/08 05556 76612
30/08 – 05/09 64191 51513
06/09 – 12/09 83813 93331
13/09 – 19/09 73193 41366
20/09 – 26/09 66753 35594
27/09 – 03/10 80727 78880
04/10 – 10/10 23092 72785
11/10 – 17/10 86831 49511
18/10 – 24/10 87476 62018
25/10 – 31/10 66771 90595
01/11 – 07/11 55557 74855
08/11 – 14/11 74383 86553
15/11 – 21/11 87742 39324
22/11 – 28/11 95175 97891
29/11 – 05/12 35291 51696
06/12 – 12/12 57312 94364
13/12 – 19/12 07872 37486
20/12 – 26/12 09190 20576
27/12 – 02/01 51796

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Khánh Hòa chỉ quay T4, CN) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
12 5 08/12/2010
31 4 13/10/2010
90 4 22/12/2010
96 4 29/12/2010
37 3 18/08/2010
91 3 01/12/2010
08 2 20/06/2010
13 2 08/09/2010
33 2 04/04/2010
35 2 30/05/2010

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
02 0 Chưa về
04 0 Chưa về
05 0 Chưa về
06 0 Chưa về
07 0 Chưa về
09 0 Chưa về
16 0 Chưa về
17 0 Chưa về
19 0 Chưa về
20 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2010)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 5
1 12
2 4
3 15
4 7
5 9
6 9
7 12
8 11
9 20

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 11
1 13
2 12
3 13
4 11
5 10
6 12
7 9
8 10
9 3

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 13
1 9
2 9
3 13
4 13
5 8
6 10
7 5
8 13
9 11

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2010

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Khánh Hòa (T4, CN). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.