Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài Khánh Hòa năm 2009

Đài: Khánh Hòa Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2009 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt Khánh Hòa theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T4, CN), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt Khánh Hòa trong năm 2009, tính đủ 103 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 70 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 7 xuất hiện 17 lượt và đuôi 0, 5 và 6 cũng ghi nhận 13 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2009 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T4 CN
29/12 – 04/01 89271
05/01 – 11/01 41429 05290
12/01 – 18/01 03115 96104
19/01 – 25/01 57605
26/01 – 01/02 38456 11629
02/02 – 08/02 67476 57493
09/02 – 15/02 86642 66703
16/02 – 22/02 84087 68597
23/02 – 01/03 39343 61872
02/03 – 08/03 35855 18990
09/03 – 15/03 23812 20216
16/03 – 22/03 98416 89934
23/03 – 29/03 71035 90634
30/03 – 05/04 92025 38371
06/04 – 12/04 39264 95179
13/04 – 19/04 73622 69682
20/04 – 26/04 57193 93799
27/04 – 03/05 16613 26655
04/05 – 10/05 49595 76080
11/05 – 17/05 18584 99864
18/05 – 24/05 16458 70883
25/05 – 31/05 16346 75129
01/06 – 07/06 01666 14177
08/06 – 14/06 27526 10296
15/06 – 21/06 17874 27973
22/06 – 28/06 21635 09300
29/06 – 05/07 64976 93087
06/07 – 12/07 83762 09936
13/07 – 19/07 28327 38135
20/07 – 26/07 99044 90444
27/07 – 02/08 32923 69168
03/08 – 09/08 70776 29191
10/08 – 16/08 20759 57911
17/08 – 23/08 34272 18963
24/08 – 30/08 73222 63401
31/08 – 06/09 98367 09962
07/09 – 13/09 99950 70674
14/09 – 20/09 99821 93031
21/09 – 27/09 82620 19213
28/09 – 04/10 15001 24295
05/10 – 11/10 84832 32100
12/10 – 18/10 90570 48644
19/10 – 25/10 84888 20281
26/10 – 01/11 09807 49792
02/11 – 08/11 85147 35305
09/11 – 15/11 81470 84561
16/11 – 22/11 42571 18951
23/11 – 29/11 36594 80170
30/11 – 06/12 65915 71056
07/12 – 13/12 40170 94230
14/12 – 20/12 15893 70630
21/12 – 27/12 33026 42309
28/12 – 03/01 33495

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài Khánh Hòa chỉ quay T4, CN) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
70 4 09/12/2009
29 3 31/05/2009
35 3 19/07/2009
44 3 18/10/2009
71 3 18/11/2009
76 3 05/08/2009
93 3 16/12/2009
95 3 30/12/2009
00 2 11/10/2009
01 2 30/09/2009

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
02 0 Chưa về
06 0 Chưa về
08 0 Chưa về
10 0 Chưa về
14 0 Chưa về
17 0 Chưa về
18 0 Chưa về
19 0 Chưa về
24 0 Chưa về
28 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2009)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 10
1 8
2 12
3 10
4 7
5 8
6 9
7 17
8 8
9 14

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 13
1 12
2 11
3 11
4 12
5 13
6 13
7 8
8 3
9 7

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 10
1 12
2 7
3 11
4 12
5 8
6 7
7 12
8 15
9 9

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2009

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài Khánh Hòa (T4, CN). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.