Thống kê chu kỳ lô tô Khánh Hòa (XSKH)
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 90 kỳ quay gần nhất, tính tới 19/07/2026. Bộ số 34 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 3.9 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 00 thưa nhất với khoảng 12.9 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 90 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Chu kỳ max | Chu kỳ min | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3.9 | 23 | 9 | 1 | 08/07/2026 |
| 39 | 3.9 | 23 | 11 | 1 | 28/06/2026 |
| 46 | 3.9 | 23 | 11 | 1 | 15/07/2026 |
| 31 | 4.1 | 22 | 12 | 1 | 19/07/2026 |
| 32 | 4.1 | 22 | 10 | 1 | 12/07/2026 |
| 67 | 4.1 | 22 | 15 | 1 | 19/07/2026 |
| 99 | 4.1 | 22 | 17 | 1 | 21/06/2026 |
| 11 | 4.3 | 21 | 13 | 1 | 05/07/2026 |
| 01 | 4.5 | 20 | 10 | 1 | 01/07/2026 |
| 57 | 4.5 | 20 | 14 | 1 | 15/07/2026 |
| 06 | 4.7 | 19 | 11 | 1 | 03/06/2026 |
| 55 | 4.7 | 19 | 15 | 1 | 15/07/2026 |
| 59 | 4.7 | 19 | 21 | 1 | 15/07/2026 |
| 64 | 4.7 | 19 | 10 | 1 | 05/07/2026 |
| 92 | 4.7 | 19 | 17 | 1 | 05/07/2026 |
| 18 | 5 | 18 | 23 | 1 | 08/07/2026 |
| 52 | 5 | 18 | 13 | 1 | 19/07/2026 |
| 69 | 5 | 18 | 14 | 1 | 01/07/2026 |
| 02 | 5.3 | 17 | 10 | 1 | 05/07/2026 |
| 15 | 5.3 | 17 | 9 | 1 | 27/05/2026 |
| 43 | 5.3 | 17 | 21 | 1 | 24/06/2026 |
| 45 | 5.3 | 17 | 13 | 1 | 12/07/2026 |
| 50 | 5.3 | 17 | 15 | 1 | 19/07/2026 |
| 51 | 5.3 | 17 | 14 | 1 | 19/07/2026 |
| 54 | 5.3 | 17 | 9 | 1 | 12/07/2026 |
| 60 | 5.3 | 17 | 13 | 1 | 19/07/2026 |
| 82 | 5.3 | 17 | 10 | 1 | 15/07/2026 |
| 85 | 5.3 | 17 | 17 | 1 | 10/06/2026 |
| 86 | 5.3 | 17 | 22 | 1 | 05/07/2026 |
| 91 | 5.3 | 17 | 11 | 1 | 14/06/2026 |
| 04 | 5.6 | 16 | 14 | 1 | 12/07/2026 |
| 08 | 5.6 | 16 | 16 | 1 | 08/07/2026 |
| 22 | 5.6 | 16 | 25 | 1 | 28/06/2026 |
| 27 | 5.6 | 16 | 26 | 1 | 19/07/2026 |
| 37 | 5.6 | 16 | 16 | 1 | 01/07/2026 |
| 71 | 5.6 | 16 | 13 | 1 | 01/07/2026 |
| 74 | 5.6 | 16 | 20 | 1 | 08/07/2026 |
| 88 | 5.6 | 16 | 15 | 1 | 15/07/2026 |
| 03 | 6 | 15 | 21 | 1 | 17/06/2026 |
| 17 | 6 | 15 | 16 | 1 | 08/07/2026 |
| 19 | 6 | 15 | 30 | 1 | 24/06/2026 |
| 20 | 6 | 15 | 17 | 1 | 01/07/2026 |
| 41 | 6 | 15 | 14 | 1 | 14/06/2026 |
| 44 | 6 | 15 | 12 | 2 | 19/07/2026 |
| 58 | 6 | 15 | 16 | 1 | 27/05/2026 |
| 70 | 6 | 15 | 16 | 1 | 13/05/2026 |
| 76 | 6 | 15 | 11 | 1 | 10/06/2026 |
| 79 | 6 | 15 | 13 | 1 | 12/07/2026 |
| 96 | 6 | 15 | 24 | 1 | 15/07/2026 |
| 12 | 6.4 | 14 | 19 | 1 | 24/06/2026 |
| 29 | 6.4 | 14 | 15 | 1 | 15/07/2026 |
| 38 | 6.4 | 14 | 30 | 1 | 01/07/2026 |
| 42 | 6.4 | 14 | 24 | 1 | 12/07/2026 |
| 61 | 6.4 | 14 | 12 | 1 | 21/06/2026 |
| 66 | 6.4 | 14 | 16 | 1 | 12/07/2026 |
| 81 | 6.4 | 14 | 25 | 1 | 08/07/2026 |
| 83 | 6.4 | 14 | 23 | 1 | 19/07/2026 |
| 89 | 6.4 | 14 | 15 | 1 | 24/06/2026 |
| 93 | 6.4 | 14 | 17 | 1 | 24/06/2026 |
| 97 | 6.4 | 14 | 17 | 1 | 15/07/2026 |
| 05 | 6.9 | 13 | 13 | 1 | 20/05/2026 |
| 07 | 6.9 | 13 | 26 | 1 | 08/07/2026 |
| 09 | 6.9 | 13 | 18 | 2 | 10/06/2026 |
| 24 | 6.9 | 13 | 17 | 1 | 19/07/2026 |
| 26 | 6.9 | 13 | 17 | 1 | 19/07/2026 |
| 33 | 6.9 | 13 | 15 | 1 | 14/06/2026 |
| 40 | 6.9 | 13 | 30 | 1 | 15/07/2026 |
| 49 | 6.9 | 13 | 17 | 1 | 12/07/2026 |
| 53 | 6.9 | 13 | 18 | 1 | 19/07/2026 |
| 68 | 6.9 | 13 | 17 | 1 | 01/07/2026 |
| 72 | 6.9 | 13 | 14 | 1 | 01/07/2026 |
| 75 | 6.9 | 13 | 8 | 1 | 10/05/2026 |
| 77 | 6.9 | 13 | 16 | 1 | 24/06/2026 |
| 78 | 6.9 | 13 | 34 | 1 | 01/07/2026 |
| 80 | 6.9 | 13 | 28 | 1 | 05/07/2026 |
| 87 | 6.9 | 13 | 11 | 1 | 03/06/2026 |
| 14 | 7.5 | 12 | 15 | 2 | 08/07/2026 |
| 21 | 7.5 | 12 | 16 | 1 | 08/07/2026 |
| 35 | 7.5 | 12 | 22 | 1 | 05/07/2026 |
| 36 | 7.5 | 12 | 18 | 1 | 12/07/2026 |
| 47 | 7.5 | 12 | 25 | 2 | 12/07/2026 |
| 48 | 7.5 | 12 | 15 | 1 | 08/07/2026 |
| 56 | 7.5 | 12 | 19 | 1 | 12/07/2026 |
| 84 | 7.5 | 12 | 23 | 1 | 05/07/2026 |
| 90 | 7.5 | 12 | 19 | 2 | 19/07/2026 |
| 25 | 8.2 | 11 | 30 | 1 | 15/07/2026 |
| 63 | 8.2 | 11 | 18 | 1 | 19/07/2026 |
| 65 | 8.2 | 11 | 22 | 1 | 31/05/2026 |
| 13 | 9 | 10 | 16 | 3 | 31/05/2026 |
| 16 | 9 | 10 | 17 | 2 | 19/07/2026 |
| 28 | 9 | 10 | 28 | 2 | 24/06/2026 |
| 62 | 9 | 10 | 26 | 1 | 28/06/2026 |
| 73 | 9 | 10 | 39 | 1 | 12/07/2026 |
| 30 | 10 | 9 | 35 | 1 | 21/06/2026 |
| 95 | 10 | 9 | 20 | 1 | 15/07/2026 |
| 98 | 10 | 9 | 22 | 2 | 24/05/2026 |
| 10 | 11.3 | 8 | 25 | 2 | 19/07/2026 |
| 94 | 11.3 | 8 | 41 | 1 | 24/06/2026 |
| 00 | 12.9 | 7 | 28 | 5 | 27/05/2026 |
| 23 | 12.9 | 7 | 25 | 3 | 19/07/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).
Thống kê nhanh
- Bộ 34 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 3.9 kỳ một lần.
- Bộ 00 thưa nhất, trung bình khoảng 12.9 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.
Câu hỏi thường gặp
Có đổi số kỳ thống kê lô được không?
Có — trên trang có dãy nút mốc kỳ 30 / 60 / 90 / 100 / 120, bấm mốc nào bảng tính lại theo mốc đó.
Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?
Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.
Chu kỳ trung bình có ý nghĩa gì?
Cho biết trước giờ lô đó về thưa hay dày; giá trị chỉ dừng ở mô tả, kỳ tới vẫn ngẫu nhiên.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Sau mỗi kỳ mở thưởng của đài Khánh Hòa (thứ 4 và chủ nhật hằng tuần), số liệu trên trang tự tính lại — không phải chờ cuối tháng hay ai nhập tay.
Cột max với min trong bảng là gì?
Ba cột cạnh nhau: đang cách bao nhiêu kỳ / lâu nhất từng bao nhiêu / nhanh nhất từng bao nhiêu.
