Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa 00–99 (XSKH)
Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Khánh Hòa: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 19/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.
Gan nhất hiện tại: bộ 79 đã 504 kỳ chưa về (lần cuối 19/09/2021). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Số kỳ gan ▼ | Tần suất năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 79 | 19/09/2021 | 504 | 0 |
| 20 | 09/03/2022 | 455 | 0 |
| 07 | 10/04/2022 | 446 | 0 |
| 97 | 25/06/2023 | 320 | 0 |
| 55 | 30/08/2023 | 301 | 0 |
| 85 | 20/09/2023 | 295 | 0 |
| 52 | 24/12/2023 | 268 | 0 |
| 42 | 31/12/2023 | 266 | 0 |
| 98 | 07/02/2024 | 255 | 0 |
| 87 | 17/07/2024 | 209 | 0 |
| 95 | 24/07/2024 | 207 | 0 |
| 60 | 04/08/2024 | 204 | 0 |
| 09 | 08/09/2024 | 194 | 0 |
| 37 | 15/09/2024 | 192 | 0 |
| 78 | 06/10/2024 | 186 | 0 |
| 06 | 09/10/2024 | 185 | 0 |
| 96 | 16/10/2024 | 183 | 0 |
| 48 | 08/12/2024 | 168 | 0 |
| 57 | 25/12/2024 | 163 | 0 |
| 13 | 05/01/2025 | 160 | 0 |
| 88 | 08/01/2025 | 159 | 0 |
| 86 | 15/01/2025 | 157 | 0 |
| 44 | 19/01/2025 | 156 | 0 |
| 84 | 26/01/2025 | 154 | 0 |
| 83 | 02/02/2025 | 152 | 0 |
| 69 | 09/02/2025 | 150 | 0 |
| 47 | 23/02/2025 | 146 | 0 |
| 39 | 26/02/2025 | 145 | 0 |
| 25 | 16/03/2025 | 140 | 0 |
| 65 | 23/03/2025 | 138 | 0 |
| 89 | 06/04/2025 | 134 | 0 |
| 23 | 23/04/2025 | 129 | 0 |
| 27 | 01/06/2025 | 118 | 0 |
| 71 | 04/06/2025 | 117 | 0 |
| 29 | 18/06/2025 | 113 | 0 |
| 76 | 30/07/2025 | 101 | 0 |
| 72 | 27/08/2025 | 93 | 0 |
| 00 | 31/08/2025 | 92 | 0 |
| 61 | 17/09/2025 | 87 | 0 |
| 35 | 21/09/2025 | 86 | 0 |
| 15 | 01/10/2025 | 83 | 0 |
| 10 | 12/10/2025 | 80 | 0 |
| 58 | 15/10/2025 | 79 | 0 |
| 93 | 02/11/2025 | 74 | 0 |
| 28 | 12/11/2025 | 71 | 0 |
| 43 | 16/11/2025 | 70 | 0 |
| 08 | 19/11/2025 | 69 | 0 |
| 11 | 23/11/2025 | 68 | 0 |
| 77 | 26/11/2025 | 67 | 0 |
| 90 | 30/11/2025 | 66 | 0 |
| 31 | 10/12/2025 | 63 | 0 |
| 05 | 14/12/2025 | 62 | 0 |
| 59 | 28/12/2025 | 58 | 0 |
| 41 | 31/12/2025 | 57 | 0 |
| 67 | 04/01/2026 | 56 | 1 |
| 46 | 11/01/2026 | 54 | 1 |
| 50 | 14/01/2026 | 53 | 1 |
| 51 | 21/01/2026 | 51 | 1 |
| 21 | 28/01/2026 | 49 | 1 |
| 53 | 01/02/2026 | 48 | 1 |
| 03 | 04/02/2026 | 47 | 1 |
| 02 | 11/02/2026 | 45 | 1 |
| 54 | 15/02/2026 | 44 | 1 |
| 33 | 22/02/2026 | 42 | 1 |
| 75 | 25/02/2026 | 41 | 1 |
| 40 | 01/03/2026 | 40 | 1 |
| 74 | 04/03/2026 | 39 | 1 |
| 62 | 11/03/2026 | 37 | 2 |
| 91 | 15/03/2026 | 36 | 1 |
| 81 | 22/03/2026 | 34 | 1 |
| 32 | 25/03/2026 | 33 | 1 |
| 49 | 29/03/2026 | 32 | 1 |
| 34 | 05/04/2026 | 30 | 2 |
| 01 | 08/04/2026 | 29 | 1 |
| 24 | 12/04/2026 | 28 | 1 |
| 56 | 15/04/2026 | 27 | 1 |
| 45 | 19/04/2026 | 26 | 1 |
| 73 | 22/04/2026 | 25 | 1 |
| 66 | 26/04/2026 | 24 | 1 |
| 82 | 03/05/2026 | 22 | 1 |
| 04 | 06/05/2026 | 21 | 1 |
| 18 | 10/05/2026 | 20 | 1 |
| 70 | 13/05/2026 | 19 | 1 |
| 19 | 17/05/2026 | 18 | 1 |
| 16 | 20/05/2026 | 17 | 1 |
| 22 | 24/05/2026 | 16 | 1 |
| 12 | 27/05/2026 | 15 | 1 |
| 94 | 31/05/2026 | 14 | 1 |
| 14 | 03/06/2026 | 13 | 1 |
| 38 | 10/06/2026 | 11 | 1 |
| 80 | 14/06/2026 | 10 | 2 |
| 99 | 17/06/2026 | 9 | 2 |
| 30 | 21/06/2026 | 8 | 1 |
| 92 | 24/06/2026 | 7 | 1 |
| 64 | 28/06/2026 | 6 | 2 |
| 68 | 01/07/2026 | 5 | 2 |
| 17 | 08/07/2026 | 3 | 1 |
| 36 | 12/07/2026 | 2 | 4 |
| 26 | 15/07/2026 | 1 | 2 |
| 63 | 19/07/2026 | 0 | 2 |
Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).
Câu hỏi thường gặp
Gan ở trang này tính trong khoảng nào?
Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.
Con nào lâu về nhất?
Nhìn hàng đầu tiên của bảng gan — bảng đã xếp sẵn giảm dần theo số kỳ chưa về, kèm ngày về gần nhất của từng số.
Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.
