Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài Khánh Hòa năm 2026
Trang tổng hợp giải Đặc Biệt Khánh Hòa năm 2026 theo từng tháng — mỗi tháng một bảng riêng, giúp thấy rõ tháng nào số về dày, tháng nào thưa hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, năm 2026 có 57 kỳ quay.
Tính chung cả năm, bộ 36 đang về dày nhất với 4 lần. Nhóm đầu 3 và 6 cùng dẫn với 10 lượt; riêng đuôi 4 và 6 nổi bật nhất phần đuôi với 10 lượt. Về phân bổ kỳ quay, Tháng 3, 4 và 5 nhiều nhất (9 kỳ/tháng), Tháng 7 ít nhất chỉ 6 kỳ.
Bảng giải đặc biệt theo tháng năm 2026
Bảng đặc biệt Tháng 1/2026
8 kỳ · 8 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 5 (2 lượt); đuôi 0, 1 và 6 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 – 04/01 | – | – | – | – | – | – | 63126704/016713 |
| 05/01 – 11/01 | – | – | 31918007/01808 | – | – | – | 93584611/014610 |
| 12/01 – 18/01 | – | – | 50745014/01505 | – | – | – | 41823618/01369 |
| 19/01 – 25/01 | – | – | 76595121/01516 | – | – | – | 55799925/019918 |
| 26/01 – 01/02 | – | – | 13252128/01213 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2026
8 kỳ · 8 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 0 và 5 cùng 2 lượt; đuôi 3 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01 – 01/02 | – | – | – | – | – | – | 92105301/02538 |
| 02/02 – 08/02 | – | – | 36210304/02033 | – | – | – | 69116208/02628 |
| 09/02 – 15/02 | – | – | 59870211/02022 | – | – | – | 90425415/02549 |
| 16/02 – 22/02 | – | – | 84392618/02268 | – | – | – | 57553322/02336 |
| 23/02 – 01/03 | – | – | 55117525/027512 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2026
9 kỳ · 9 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 3 (3 lượt); đuôi 1, 2 và 4 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02 – 01/03 | – | – | – | – | – | – | 13134001/03404 |
| 02/03 – 08/03 | – | – | 97117404/037411 | – | – | – | 65803408/03347 |
| 09/03 – 15/03 | – | – | 86686211/03628 | – | – | – | 51889115/039110 |
| 16/03 – 22/03 | – | – | 34563618/03369 | – | – | – | 64858122/03819 |
| 23/03 – 29/03 | – | – | 03753225/03325 | – | – | – | 58904929/034913 |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2026
9 kỳ · 9 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 6 (3 lượt); đuôi 4 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 – 05/04 | – | – | 33956801/046814 | – | – | – | 10683405/04347 |
| 06/04 – 12/04 | – | – | 73250108/04011 | – | – | – | 24352412/04246 |
| 13/04 – 19/04 | – | – | 66545615/045611 | – | – | – | 45964519/04459 |
| 20/04 – 26/04 | – | – | 57397322/047310 | – | – | – | 67666626/046612 |
| 27/04 – 03/05 | – | – | 93356429/046410 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2026
9 kỳ · 9 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 1 (4 lượt); đuôi 2 (3 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 – 03/05 | – | – | – | – | – | – | 15098203/058210 |
| 04/05 – 10/05 | – | – | 10250406/05044 | – | – | – | 15081810/05189 |
| 11/05 – 17/05 | – | – | 41337013/05707 | – | – | – | 89951917/051910 |
| 18/05 – 24/05 | – | – | 91401620/05167 | – | – | – | 55402224/05224 |
| 25/05 – 31/05 | – | – | 29581227/05123 | – | – | – | 53629431/059413 |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2026
8 kỳ · 8 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 3 (3 lượt); đuôi 0 và 4 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 – 07/06 | – | – | 86391403/06145 | – | – | – | 83873607/06369 |
| 08/06 – 14/06 | – | – | 08703810/063811 | – | – | – | 30958014/06808 |
| 15/06 – 21/06 | – | – | 08939917/069918 | – | – | – | 02413021/06303 |
| 22/06 – 28/06 | – | – | 32399224/069211 | – | – | – | 86676428/066410 |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2026
6 kỳ · bộ số 63 về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 6 (3 lượt); đuôi 3 và 6 cùng 2 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 – 05/07 | – | – | 83516801/076814 | – | – | – | 32606305/07639 |
| 06/07 – 12/07 | – | – | 91891708/07178 | – | – | – | 43793612/07369 |
| 13/07 – 19/07 | – | – | 19382615/07268 | – | – | – | 04836319/07639 |
Mỗi ô là số Đặc Biệt (hai số cuối in đậm) kèm ngày quay. Dùng các nút phía trên để xem nhanh 2 số cuối, kép, hoặc đầu / đuôi / tổng — không cần JavaScript.
Bộ số về nhiều nhất (cả năm 2026)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 12/07/2026 |
| 26 | 2 | 15/07/2026 |
| 34 | 2 | 05/04/2026 |
| 62 | 2 | 11/03/2026 |
| 63 | 2 | 19/07/2026 |
| 64 | 2 | 28/06/2026 |
| 68 | 2 | 01/07/2026 |
| 80 | 2 | 14/06/2026 |
| 99 | 2 | 17/06/2026 |
| 01 | 1 | 08/04/2026 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 0 | Chưa về |
| 05 | 0 | Chưa về |
| 06 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 08 | 0 | Chưa về |
| 09 | 0 | Chưa về |
| 10 | 0 | Chưa về |
| 11 | 0 | Chưa về |
| 13 | 0 | Chưa về |
| 15 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (cả năm 2026)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 06/05/2026 |
| 1 | 6 | 08/07/2026 |
| 2 | 5 | 15/07/2026 |
| 3 | 10 | 12/07/2026 |
| 4 | 4 | 19/04/2026 |
| 5 | 5 | 15/04/2026 |
| 6 | 10 | 19/07/2026 |
| 7 | 4 | 13/05/2026 |
| 8 | 4 | 14/06/2026 |
| 9 | 5 | 24/06/2026 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 21/06/2026 |
| 1 | 5 | 08/04/2026 |
| 2 | 8 | 24/06/2026 |
| 3 | 6 | 19/07/2026 |
| 4 | 10 | 28/06/2026 |
| 5 | 2 | 19/04/2026 |
| 6 | 10 | 15/07/2026 |
| 7 | 2 | 08/07/2026 |
| 8 | 4 | 01/07/2026 |
| 9 | 4 | 17/06/2026 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 28/06/2026 |
| 1 | 5 | 24/06/2026 |
| 2 | 3 | 26/04/2026 |
| 3 | 7 | 21/06/2026 |
| 4 | 5 | 01/07/2026 |
| 5 | 3 | 03/06/2026 |
| 6 | 3 | 12/04/2026 |
| 7 | 4 | 20/05/2026 |
| 8 | 10 | 15/07/2026 |
| 9 | 10 | 19/07/2026 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2026
- Trong năm 2026 (57 kỳ), bộ số 36 về 4 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 3 và 6 cùng 10 lượt; đuôi 4 và 6 cùng 10 lượt.
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 8 và 9 cùng 10 lượt.
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 3, 4 và 5 nhiều nhất (9 kỳ/tháng), Tháng 7 ít nhất chỉ 6 kỳ.
- Có 54 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2026.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Mỗi tháng là một bảng riêng, các ngày xếp theo tuần và theo thứ, mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ — hai số cuối tô đậm để nhận ra số đề ngay.
Đầu mỗi khối tháng có dòng tóm tắt nhanh: số kỳ, bộ số nổi bật, nhóm đầu/đuôi hay ra. Đọc dòng tóm tắt này là đủ để so sánh nhanh giữa các tháng mà không cần dò từng ô.
Muốn nhìn toàn cảnh cả năm trên một bảng duy nhất, mở trang “theo năm” cho tiện. Lưu ý: số liệu ở đây là dữ liệu đã xảy ra, chỉ dùng để tham khảo — xổ số quay ngẫu nhiên, không có bảng nào đoán được kỳ tới.
Câu hỏi thường gặp
Xem theo tháng thì được cái gì hơn xem từng kỳ?
Gom mọi kỳ quay trong tháng lại để nhìn quy mô lớn: tháng đó bộ nào về dày, đầu đuôi phân bố ra sao — tiện so tháng này với tháng khác trong năm.
Muốn xem năm khác thì đổi ở đâu?
Ngay đầu trang có ô chọn năm, bấm "Xem kết quả" là sang; cuối trang cũng có danh sách năm từ 2008 tới nay để bấm thẳng.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Sau mỗi kỳ mở thưởng của đài Khánh Hòa (thứ 4 và chủ nhật hằng tuần), số liệu trên trang tự tính lại — không phải chờ cuối tháng hay ai nhập tay.
Có nên đánh theo thống kê tháng không?
Không. Trang chỉ thống kê lại kết quả đã quay của đài Khánh Hòa, không chốt số, không dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — số gan lâu không hề dễ về hơn. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu năm?
Nhiều năm: dữ liệu thật từ 2008 đến hiện tại. Muốn xem năm nào bấm năm đó ở bộ chọn hoặc dải link năm.
